| I Trail "Comendador Rondão Almeida" - Elvas Património Mundial | ||||
| Listagem Final de Atletas Inscritos | ||||
| Nome do Atleta | Sexo | Data de Nascimento | Clube | Confirmação |
| Alejandro Gonzalez Batalla | M | 11-03-1976 | Club Maratón Badajoz | Confirmado |
| Alexandre Miguel Cantiga | M | 11-04-1975 | Amigos 4 Run | Confirmado |
| Almerinda Velez | F | 06-02-1965 | Os Trinca-Espinhas | Confirmado |
| Alvaro Trigo Guillen | M | 15-01-1984 | Comesuelas Badajoz | Confirmado |
| Américo Pereira | M | 17-05-1994 | Run 4 Life | Confirmado |
| Ana Isabel Monteiro | F | 13-04-1971 | Individual | Confirmado |
| André Duarte | M | 22-09-1986 | Clube Desportivo e Cultural da Nave | Confirmado |
| André Esperto | M | 21-08-1993 | Barbaris Team | Confirmado |
| André Guerreiro | M | 23-07-1985 | Individual | Confirmado |
| André Velez | M | 17-01-1985 | Os Trinca-Espinhas | Confirmado |
| Aníbal Godinho | M | 13-01-1964 | Caracol Trail Team | Confirmado |
| António Cortes | M | 09-01-1972 | Cen Atletismo | Confirmado |
| António Geraldo | M | 29-12-1956 | O Mundo da Corrida | Confirmado |
| António Lopes | M | 07-05-1966 | Os Trinca-Espinhas | Confirmado |
| António Manuel Paulino Santos | M | 11-10-1970 | Individual | Confirmado |
| António Nunes | M | 25-11-1957 | CRP Ribafria | Confirmado |
| António Pardal | M | 07-09-1968 | Individual | Confirmado |
| António Paulo Ferreira | M | 31-05-1968 | Derretebanha | Confirmado |
| António Perinha | M | 20-08-1985 | Os Trinca-Espinhas | Confirmado |
| António Serrano | M | 06-01-1978 | Electrico Futebol Clube | Confirmado |
| António Silva | M | 25 11 73 | uniao futebol degolados | Confirmado |
| António Soeiro de Brito | M | 24-05-1966 | O Mundo da Corrida | Confirmado |
| António Velez | M | 18-01-1975 | CCBTTELVAS | Confirmado |
| António Ventura | M | 09-11-1959 | os mouros | Confirmado |
| Antony Larre | M | C4 - Caceres | Confirmado | |
| Arquiminio Carretas | M | 04-03-1964 | Cen Atletismo | Confirmado |
| Bernardo Rodrigues Gallana | M | 01-07-1984 | VILARAIDERS | Confirmado |
| Bruno Bondoso | M | 07-03-1974 | Associação Académica Da Bela Vista(lagoa Algarve) | Confirmado |
| Bruno da Costa Santos | M | 23-08-1979 | FIRE TEAM BVMC | Confirmado |
| Bruno Lopes Esteves | M | 05-08-1984 | FIRE TEAM BVMC | Confirmado |
| Bruno Marques | M | 18-01-1976 | Electrico Futebol Clube | Confirmado |
| Bruno Oliveira | M | 12-06-1978 | SSCGD | Confirmado |
| Bruno Regalo | M | 26-04-1974 | Derretebanha | Confirmado |
| Bruno Simões Rodrigues | M | 27-09-1982 | FIRE TEAM BVMC | Confirmado |
| Bruno Teles Grilo | M | 14-03-1974 | Individual | Confirmado |
| Carlos Augusto Magrinho | M | 06-11-1971 | CCBTTELVAS | Confirmado |
| Carlos Bachareis | M | 19-09-1975 | Individual | Confirmado |
| Carlos Filipe Coelho | M | 06-09-1982 | Individual | Confirmado |
| Carlos Gomes Ferreira | M | 20-04-1972 | Individual | Confirmado |
| Carlos Jesus | M | 06-10-1974 | O Mundo da Corrida | Confirmado |
| Carlos Oliveira | M | 03-02-1976 | papaléguas | Confirmado |
| Carlos Rodrigues Caldeira | M | 28-02-1978 | Comesuelas Badajoz | Confirmado |
| Carlos Saraiva | M | 14-01-1994 | Individual | Confirmado |
| Catarina Serrazina | F | 19-09-1987 | CRP Ribafria | Confirmado |
| Célia Paulo Nuno | F | 24-10-1966 | HAND2HAND | Confirmado |
| Cláudio Fragoso | M | 17-01-1976 | CAT - Barreiro | Confirmado |
| Cristina Guerreiro | F | 06.09.1973 | Lebres do Sado | Confirmado |
| Daniel Barros | M | 12-01-1977 | GymnoB | Confirmado |
| Daniel Dias | M | 09-01-1991 | Centro Vicentino da Serra | Confirmado |
| David Alfaiate | M | 08-10-1985 | Associação 20Kms de Almeirim | Confirmado |
| Dinis Oliveira | M | 08-07-1979 | Individual | Confirmado |
| Domingos Moreno | M | 22-04-1967 | ABLONIOS | Confirmado |
| Estevão Silva | M | 10-03-1973 | Barbus Atletismo | Confirmado |
| Faustino Lopes Bueno | M | 01-10-1968 | Club Maratón Badajoz | Confirmado |
| Fernando Alvez Barrero | M | 23-02-1973 | AC Portalegre / UTSM | Confirmado |
| Fernando Fonseca | M | 28-01-1963 | O Mundo da Corrida | Confirmado |
| Fernando Fuentes | M | 08-02-1976 | Club Maratón Badajoz | Confirmado |
| Fernando Janeiro | M | 16-06-1974 | Individual | Confirmado |
| Fernando Morais Santos | M | 20-12-1962 | GD Banco BPI | Confirmado |
| Filipa Cabaça | F | 20-01-2014 | Run4Fun | Confirmado |
| Filipe Mota | M | 22-01-1969 | Cen Atletismo | Confirmado |
| Filipe Serrazina | M | 02-03-1977 | CRP Ribafria | Confirmado |
| Flávio Francisco | M | 10-08-1973 | Individual | Confirmado |
| Francisco Bossa | M | 24-09-1971 | O Mundo da Corrida | Confirmado |
| Francisco Javier Diaz Villar | M | 18-12-1969 | Comesuelas Badajoz | Confirmado |
| Francisco Ricardo | M | 03-01-1985 | FIRE TEAM BVMC | Confirmado |
| Francisco Rodrigues | M | 22-08-1986 | gazelas | Confirmado |
| Glória Serrazina | F | 23-02-1958 | CRP Ribafria | Confirmado |
| Gonçalo Estorninho | M | 06-11-1987 | Individual | Confirmado |
| Guilherme Hora | M | 18-02-1974 | O Mundo da Corrida | Confirmado |
| Hélder Tomé | M | 14-06-1970 | O Mundo da Corrida | Confirmado |
| Hugo Barradas | M | 25-01-1988 | Associação Académica Da Bela Vista(lagoa Algarve) | Confirmado |
| Hugo Esteves | M | 11-05-1975 | Os Trinca-Espinhas | Confirmado |
| Hugo Palma | M | 09-09-1978 | vaimaislonge.net | Confirmado |
| Hugo Sequeira | M | 16-02-1986 | hugo sequeira | Confirmado |
| Inácio Serrazina | M | 05-07-1959 | CRP Ribafria | Confirmado |
| Isabel Faria | F | 07-08-1975 | Individual | Confirmado |
| Javier Gomes Marin | M | 13-02-1973 | Individual | Confirmado |
| João Afonso Rodrigues | M | 28-01-1960 | Trail Trocado | Confirmado |
| João Carlos Correia | M | 17-11-1962 | AC Portalegre / UTSM | Confirmado |
| João Carlos Rodrigues | M | 06-11-1966 | Individual | Confirmado |
| João Gonçalves Dias | M | 08-11-1970 | Individual | Confirmado |
| João Fanico | M | 08-08-1978 | Barbaris Team | Confirmado |
| João Dias Francisco | M | 26-06-1985 | FIRE TEAM BVMC | Confirmado |
| João Lourenço | M | 23-05-1991 | SOFIMO bike team | Confirmado |
| João Maral | M | 12-05-1969 | SS CGD | Confirmado |
| João Nunes | M | 24-06-1964 | os mouros | Confirmado |
| João Paulino | M | 07-04-1977 | CAT - Barreiro | Confirmado |
| João Pedro Pereira | M | 25.09.1979 | Clube Desportivo Ribeirinho | Confirmado |
| João Placido | M | 27-02-1993 | Individual | Confirmado |
| João Rana Paio | M | 01-04-1967 | Electrico Futebol Clube | Confirmado |
| João Abelho Rosa | M | 19-10-1974 | AMIGOS RUN | Confirmado |
| João Rosa | M | 25-06-1979 | Individual | Confirmado |
| João Veiga | M | 09-05-1973 | Derretebanha | Confirmado |
| Joaquim Almeida | M | 20.11.1975 | clube 4 estilos | Confirmado |
| Joaquim Carrilho | M | 19-10-1966 | SSCGD | Confirmado |
| Joaquim Filipe Rodrigues | M | Os Trinca-Espinhas | Confirmado | |
| Jorge António | M | 11-10-1984 | Clube Desportivo e Cultural da Nave | Confirmado |
| Jorge Brito | M | 16-05-1980 | RCE | Confirmado |
| Jorge Figueira | M | 04-09-1976 | AMIGOS 4 RUN | Confirmado |
| Jorge Serrazina | M | 15-04-1956 | CA Óbidos | Confirmado |
| Jorge Silvestre | M | 26-10-1977 | Club Maratón Badajoz | Confirmado |
| José António Monteiro | M | 10-07-1985 | Estrela Campo de Aviação Futebol Clube | Confirmado |
| José Augusto Rodrigues Silva | M | 28-08-1981 | Associação Académica Da Bela Vista(lagoa Algarve) | Confirmado |
| José Cañete | M | 26-07-1976 | Carbura Sport | Confirmado |
| José Cebola | M | 21-05-1965 | Individual | Confirmado |
| José Centeno | M | 04-04-1968 | Individual | Confirmado |
| José Freitas Silva | M | 09-10-1961 | pato bravo | Confirmado |
| José González Benitez | M | 19-05-1961 | Club Maratón Badajoz | Confirmado |
| José João Constantino | M | 22-06-1976 | Electrico Futebol Clube | Confirmado |
| José Luís Rasero | M | 13-07-1966 | Ablonio | Confirmado |
| José Luís Santos | M | 09-05-1969 | Clube de Atletismo Amigos do Parque da Paz | Confirmado |
| José Manuel Guerra Vizuete | M | 08-06-1974 | Comesuelas Badajoz | Confirmado |
| José Manuel Guia | M | 13-12-1948 | SS CGD | Confirmado |
| José Manuel Silva Rebola | M | 27-06-1975 | Barbus Atletismo | Confirmado |
| José Miguel de Oliveira | M | 11-10-1973 | Associação de Atletismo Lebres do Sado | Confirmado |
| José Pastor | M | 19-05-1963 | Individual | Confirmado |
| José Presado | M | 22-08-1981 | Centro Vicentino da Serra | Confirmado |
| José Guilherme Recto | M | 26-03-1966 | os mouros | Confirmado |
| José Silveira | M | 29-07-1973 | Urbancalculo Team | Confirmado |
| José Simões | M | 24-12-1962 | O Mundo da Corrida | Confirmado |
| José Valter Canastreiro | M | 14-07-1978 | Individual | Confirmado |
| José Velez | M | 15-02-1959 | Os Trinca-Espinhas | Confirmado |
| Juan António Orgaz Garcia | M | 19-10-1976 | Diocles | Confirmado |
| Juan José Silos Seguro | M | 08-02-1962 | C.S. CAMINO PLATA | Confirmado |
| Juan Luís Garcia Chavero | M | 17-12-1966 | AACB | Confirmado |
| Juan Maria Martin Garcia | M | 04-03-1980 | itaca aventura | Confirmado |
| Licinio Canhoto | M | 01-06-1971 | Cen Atletismo | Confirmado |
| Luís Alegrias | M | 31-07-1975 | Barbus Atletismo | Confirmado |
| Luís Angel Pablos Menor | M | 13-08-1980 | C4 - Caceres | Confirmado |
| Luís Canhão | M | 27-05-1966 | Individual | Confirmado |
| Luís Carlos Villanueva | M | 23-07-1964 | Atletas Populares de Alburquerque | Confirmado |
| Luís Damian Arce Carrasco | M | 25-09-1970 | Club Maratón Badajoz | Confirmado |
| Luís Felicio | M | 07-09-1978 | Individual | Confirmado |
| Luís Viriato Povoas | M | 08-09-1971 | Os Trinca-Espinhas | Confirmado |
| Luís Garcia | M | 08-11-1987 | SOFIMO bike team | Confirmado |
| Luís M Reis | M | 19-02-1959 | CCD CASCAIS | Confirmado |
| Luís Manuel Carvalho | M | 29-05-1968 | Individual | Confirmado |
| Luís Salgueiro | M | 01-10-1974 | Os Trinca-Espinhas | Confirmado |
| Luís Sousa | M | 30-04-1975 | Individual | Confirmado |
| Manuel Macedo | M | 19-04-1973 | Club Maratón Badajoz | Confirmado |
| Manuela Pinto | F | 25-08-1962 | O Mundo da Corrida | Confirmado |
| Marco Nabais | M | 31-10-1978 | Os Trinca-Espinhas | Confirmado |
| Marco Vicente | M | 22-07-1978 | Individual | Confirmado |
| Marcos António Ferreira | M | 13-02-1947 | Lebres do Sado | Confirmado |
| Maria Landeiro | F | 13-01-1978 | Individual | Confirmado |
| Maria Soledad Bravo | F | 06-05-1973 | Club Maratón Badajoz | Confirmado |
| Mariano Rodrigues Arias | M | 19-11-1962 | Comesuelas Badajoz | Confirmado |
| Mário Barradas | M | 11-08-1979 | Sociedade 1.º de Dezembro/Casa do Povo de Castelo de Vide | Confirmado |
| Mário Pires | M | 04-04-1959 | Individual | Confirmado |
| Miguel Alvarrão | M | 30-05-1996 | Centro Vicentino da Serra | Confirmado |
| Miguel Collado Escudero | M | 06-03-1978 | Club Maratón Badajoz | Confirmado |
| Miguel Cortés | M | 18-10-1982 | Ciclados con Chacina | Confirmado |
| Miguel Judas | M | 13-04-1973 | Cen Atletismo | Confirmado |
| Narciso Castaño | M | 23-10-1945 | O Mundo da Corrida | Confirmado |
| Nélson Caetano | M | 17-08-1984 | Caracol Trail Team | Confirmado |
| Nelson Constantino | M | 25-05-1984 | Electrico Futebol Clube | Confirmado |
| Nelson Costa | M | 18-02-1976 | Individual | Confirmado |
| Nino Raleiras | M | 12-10-1972 | Cen Atletismo | Confirmado |
| Nuno Assís | M | 02-07-1987 | Centro Vicentino da Serra | Confirmado |
| Nuno Carpinteiro | M | 27-09-1982 | Kainagua | Confirmado |
| Nuno Carrapiço | M | 17-09-1973 | Os Trinca-Espinhas | Confirmado |
| Nuno Miguel Gravito | M | 22-11-1985 | Pinhal Total - Oleiros Aventura | Confirmado |
| Nuno Paixão | M | 31-03-1974 | Barbus Atletismo | Confirmado |
| Osvaldo Rodrigues | M | 28-04-1971 | Amigos vale Silencio | Confirmado |
| Pablo Hernandez Lopes | M | 13-08-1985 | Individual | Confirmado |
| Paulo Bento | M | 10-06-1973 | Os Mouros | Confirmado |
| Paulo Gordo | M | 31-10-1972 | Individual | Confirmado |
| Paulo José Costa | M | 02-01-1969 | Individual | Confirmado |
| Paulo Lourenço | F | 23-03-1963 | TT - Trilho Trocado | Confirmado |
| Paulo Pires | M | 21-11-1965 | SS CGD | Confirmado |
| Paulo Valentim | M | 23-06-1972 | CRP Ribafria | Confirmado |
| Pedro Brito | M | 27-10-1971 | O Mundo da Corrida | Confirmado |
| Pedro Campos | M | 14-05-1977 | Clube EDP - Lisboa | Confirmado |
| Pedro Curto | M | 01-02-1978 | gazelas | Confirmado |
| Pedro Gloria Rodrigues | M | 18-01-1970 | OFICINA DO PEDRO | Confirmado |
| Pedro Trindade Carmo | M | 21-05-1973 | Individual | Confirmado |
| Pedro Reis | M | 20-09-1976 | Grupo Desportivo Diana | Confirmado |
| Pedro Vaz | M | 08-10-1985 | Centro Vicentino da Serra | Confirmado |
| Philippe Azevedo | M | 14-07-1992 | Individual | Confirmado |
| Rafael Monge Rubio | M | 29-10-1970 | Comesuelas Badajoz | Confirmado |
| Ramon Gonzalez Velo | M | 11-03-1988 | Comesuelas Badajoz | Confirmado |
| Ricardo Cruz | M | 19-03-1977 | Trail Runners da Ponte\ EFC | Confirmado |
| Ricardo Medeiros | M | 07-09-1976 | CAT - Barreiro | Confirmado |
| Ricardo Neiva | M | 30-03-1971 | gazelas | Confirmado |
| Ricardo Santana | M | 22-05-1983 | Electrico Futebol Clube | Confirmado |
| Roberto Tomé | M | 16-02-1983 | AC Portalegre / UTSM | Confirmado |
| Rui Alvarrão | M | 03-03-1968 | Centro Vicentino da Serra | Confirmado |
| Rui Coelho | M | 10-01-1978 | Individual | Confirmado |
| Rui Faria | M | 10-12-1972 | RUN4FUN | Confirmado |
| Rui Guedelha | M | 01-03-1974 | Individual | Confirmado |
| Rui Silva | M | 22-08-1985 | Individual | Confirmado |
| Sérgio Luís Silva | M | 25-01-1974 | AMIGOS 4 RUN | Confirmado |
| Sérgio Monraia | M | 29-04-1974 | CCBTTELVAS | Confirmado |
| Silvia Felix | F | 23-11-1970 | AC Portalegre / UTSM | Confirmado |
| Silvio Moreira | M | 13-07-1974 | Barbus atletismo | Confirmado |
| Teresa Novo Palma | F | 02-08-1962 | Individual | Confirmado |
| Tiago Lousada | M | 08-02-1988 | Individual | Confirmado |
| Tobias Marques | M | 17-07-1978 | CRP Ribafria | Confirmado |
| Túlio Coelho | M | 04-02-1969 | Individual | Confirmado |
| Valdemar Madeira | M | 02-04-1995 | Barbaris Team | Confirmado |
| Veronica Correia | F | 27-02-1976 | Individual | Confirmado |
| Vicente Aperta | M | 03-05-1965 | barbus Atletismo | Confirmado |
| Victor António Lopes Jimenez | M | 13-10-1972 | Club Maratón Badajoz | Confirmado |
| Victor Hernandez | M | 14-03-1975 | Club Maratón Badajoz | Confirmado |
| Vitorina Mourato | F | 09-11-1964 | AC Portalegre / UTSM | Confirmado |
| Vitorino Coragem | M | 20-09-1952 | O Mundo da Corrida | Confirmado |
| Silvio Horta | M | 30-04-1982 | ACR Zona Azul | Confirmado |
| Luís Garcia Ruiz | M | 18-03-1977 | Individual | Confirmado |
| Manuel de Llera Duarte | M | 29-07-1980 | Individual | Confirmado |
| João Carrilho | M | 01-08-1982 | Individual | Confirmado |
| Bruno Guerreiro | M | 24-09-1981 | Individual | Confirmado |
| I CAMINHADA "Comendador Rondão Almeida" - Elvas Património Mundial | ||||
| Listagem Final de Atletas Inscritos | ||||
| Nome do Atleta | Clube | Confirmação | ||
| Lina Renga | Confirmado | |||
| Filipe Renga | Confirmado | |||
| Marlene Rodrigues | Fire Team BVMC | Confirmado | ||
| Sónia Santos | Fire Team BVMC | Confirmado | ||
| Rute Roque | Confirmado | |||
| Tiago Hora | Confirmado | |||
| João Pedro Serrazina | Confirmado | |||
| Paula Alexandra Silvestre | Confirmado | |||
| Rosário Lopes | CRP RIBAFRIA | Confirmado | ||
| Maria Encarnação Laranjeiro | Confirmado | |||
| Andreia Correia | Fire Team BVMC | Confirmado | ||
| Maria Barbicas | Confirmado | |||
| Dália Muacho | Confirmado | |||
| Nadine Tavares | Confirmado | |||
| Cristina Burrica | Confirmado | |||
| Sónia Pedro | Confirmado | |||
| Isabel Pacheco | Confirmado | |||
| Pilar Mirra | Confirmado | |||
| Céu Cardoso | Confirmado | |||
| Maria Rosa Cacheirinha | Confirmado | |||
| Maria Rita Ramalho | Confirmado | |||
| Fernando Gama | Confirmado | |||
| Isaura Gama | Confirmado | |||
| Joaquim Aldeias | Confirmado | |||
| Carlos Pepê | Confirmado | |||
| Célia Araujo Pepê | Confirmado | |||
| Marta Pepê | Confirmado | |||
| Rafael Pepê | Confirmado | |||
| Maria Conceição Romão | Confirmado | |||
| Pedro Romão | Confirmado | |||
| Maria Filomena Ramalho | Confirmado | |||
| Manuel Carreiras | Confirmado | |||
| João Pacheco | Confirmado | |||
| Maria Silva | Confirmado | |||
| Anabela Carvalho | Confirmado | |||
| Carlos Mourah | Confirmado | |||
| Liliana Felicio | Confirmado | |||
| Susana Vicente | Confirmado | |||
| Eugénio Leitão | Confirmado | |||
| Sónia Ferreira | Confirmado | |||
| Carla Sofia Demétrio | Confirmado | |||
| Paulo Jorge Paixão Santos | Confirmado | |||
| Nátalia Serrazina | Confirmado | |||
| Adelino Coelho | Confirmado | |||
| Joana Trole Ferreira | Confirmado | |||
| Isabel Trole | Confirmado | |||
| Miguel Trole Ferreira | Confirmado | |||
| Sónia Baiona | Confirmado | |||
| Sara Redondo Cabanillas | Confirmado | |||
| Sandra Garrido | Confirmado | |||
| Eulália Vadillo | Confirmado | |||
| Gonçalo Passareiro | Confirmado | |||
| Fernanda Pintado | Confirmado | |||
| Francisco Miguel Passareiro | Confirmado | |||
| Nuno Alves | Confirmado | |||
| Filipe Rodrigues | Confirmado | |||
| Américo Saraiva | Confirmado | |||
| Carla Zacarias | Confirmado | |||
| Tomas Miranda | Confirmado | |||
| Amalia Villanueva | Confirmado | |||
| Eugénio Leon | Confirmado | |||
| Ana Lobo | Confirmado | |||
| Cesarina Beijoca | Confirmado | |||
| Carla Isabel Rijo Vitorino | Confirmado | |||
| Beatriz Alfaiate | Confirmado | |||
| Mariana Mota | Confirmado | |||
| Regelio Simão Alves | Confirmado | |||
| Paulo Filomena Simões Melo | Confirmado | |||
| Isabel Hora | Confirmado | |||
| Laura Maria Jorge | Confirmado | |||
| Sara Sezifredo | Confirmado | |||
| Sandra Pintado | Confirmado | |||
| Ana Duarte | Confirmado | |||
| Maria Benedita Canhão | Confirmado | |||
Lista de Inscritos
Subscrever:
Comentários (Atom)
Vimos por este meio dar a conhecer o nosso estabelecimento
ResponderEliminarSobre a Residencial Luso Espanhola em Elvas
As nossas prioridades são a limpeza, a tranquilidade e o conforto dos nossos hóspedes.
Localizado no Bairro de Rui Melo, está próxima dos principais pontos turísticos de Elvas, zonas de comércio e restaurantes típicos de comida portuguesa.
A Residencial Luso Espanhola é um alojamento familiar tem 15 quartos com um ambiente acolhedor e familiar.
Todos os quartos estão equipados com casa de banho, telefone, ar condicionado e televisão por satélite (com Sport TV).
Temos estacionamento privado.
Aberto ao público durante todo o ano.
Preços Especiais para Grupos e Empresas
Serviços
Aquecimento, Ar condicionado nos quartos, Quartos para não fumadores, Telefone nos quartos, Televisão nos quartos, Tradução Simultânea, TV Satélite e acesso à Internet por Wi-Fi.
Horário de atendimento ao público 24 horas.
Serviço de pequeno-almoço express. Preço de 3€, não incluído na estadia.
Web: http://www.residenciallusoespanhola